XD3-48R-E










ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Напряжение питания | 220В пер. тока 50/60Гц |
| Дискретные входы | 28 NPN (включая три быстрых входа) |
| Дискретные выходы | 20 (реле) |
| Время цикла | 0.05 мкс |
| Возможности расширения | до 10 стандартных модулей расширения, 1 модуль расширения слева |
| Защита паролем | 6 бит ASCII |
| Энергонезависимая память | FlashROM с литиевой батареей |
| Память программ | 256кб |
| Языки программирования | IL и LAD с возможностью использования инструкций языка С |
| Максимум входов/выходов | 380 |
| Напряжение изоляции | Свыше 500В пост. тока 2МОм |
| Откружающая температура | 00С ~ 600С |
| Влажность | 5% ~ 95% (без конденсации) |
| СОМ1 | RS232, соединение с ПК или панелью оператора (программирование и отладка) |
| COM2 | RS485, соединение с различными устройствами |
| Монтаж | DIN-рейка либо винтами М3 |
| Заземление | Не использовать совместное заземление с мощными установками |
ВНЕШНИЙ ВИД:
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
|
|
|
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (EN)_150x150_399b32f47549aa8615559908e97206f4.png)