OP320-A-S


ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Напряжение питания | 24В пост. тока |
| Экран | ЖК с разрешением 192х64 |
| Регулировка яркости | С помощью потенциометра |
| Текст | 24 символа х 4 строки |
| Клавиатура | 20 кнопок |
| Память программ | 64kB FlashROM |
| Память данных | 1kB SRAM |
| Срок службы экрана | Свыше 20000 часов при постоянно включенной подсветке |
| Напряжение изоляции | Свыше 500В пост. тока 10МОм |
| Откружающая температура | 00С ~ 500С |
| Влажность | 20% ~ 85% (без конденсации) |
| СОМ1 | RS232, программирование и отладка |
| COM2 | RS485, соединение с различными устройствами |
| Габариты | 172.0 х 94.0 х 30.0 |
| Степень защиты | IP65 по передней панели |
ВНЕШНИЙ ВИД:
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ